Orari Acquedolci - Messina
Partenza | Arrivo | Giorni |
---|---|---|
04:35 | 06:20 | DA LUNEDÌ A SABATO |
05:30 | 07:25 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
05:45 | 07:40 | DA LUNEDÌ A SABATO |
06:30 | 08:30 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
07:00 | 09:00 | DA LUNEDÌ A SABATO |
07:55 | 10:00 | DA LUNEDÌ A SABATO |
10:30 | 12:30 | DA LUNEDÌ A SABATO |
12:15 | 14:10 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
13:10 | 15:10 | DA LUNEDÌ A SABATO |
16:40 | 18:35 | DA LUNEDÌ A SABATO |
Fermate
Partenza | Arrivo |
---|---|
Via Generale di Giorgio | Viale Boccetta (Chiesa S.Francesco) |
Pineta Comunale | P.zza Municipio |
Via Nazionale | Via Cesare Battisti (Università) |
Via Roma | Policlinico |
Piazza Stazione |
Tariffe Acquedolci - Messina
Tipo di Biglietto | Prezzo (€) |
---|---|
Solo Andata | 9,60 |
Andata e Ritorno | 15,10 |
Settimanale (5 Giorni) | 39,00 |
Settimanale (6 Giorni) | 46,70 |
Mensile | 149,30 |