Messina

Orari - Messina

Partenza Messina Arr. R. di C. Arr. Torr. Arr. S.Ag. M. Arr. Acq. Arr. S.Fr.
06:35 07:50 07:55 08:10 08:30 --:--
10:45* 12:00* 12:05* 12:20* 12:40* --:--
11:35 12:50 12:55 13:10 13:30 14:10
12:35 13:50 13:55 14:10 14:30 --:--
13:35 14:50 14:55 15:10 15:30 16:10
14:35 15:50 15:55 16:10 16:30 17:10
16:00* 17:15* 17:20* 17:35* 17:55* --:--
17:00 18:15 18:20 18:35 18:55 19:35
18:00* 19:15* 19:20* 19:35* 19:55* --:--
19:15 20:30 20:35 20:50 21:10 --:--

*da lunedì a venerdì

Parte da

Piazza Stazione Via Tommaso Cannizzaro
Corso Cavour Viale Boccetta(Villa Mazzini)
Viale Boccetta(Chiesa San Francesco)

Tariffe

Tratta Solo Andata Andata e Ritorno Settimanale 5 Giorni Settimanale 6 Giorni Mensile
Rocca di Caprileone - Messina 8,40 13,00 36,9 44,50 141,80
Torrenova - Messina 8,60 13,70 37,60 45,20 147,50
Sant'Agata M. - Messina 9,30 14,80 38,10 45,70 148,00
Acquedolci - Messina 9,60 15,10 39,00 46,70 149,30
San Fratello - Messina 10,30 16,40 39,50 47,60 152,40