Orari Rocca Di Caprileone - Messina
Partenza | Arrivo | Giorni |
---|---|---|
05:05 | 06:20 | DA LUNEDÌ A SABATO |
06:05 | 07:25 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
06:20 | 07:40 | DA LUNEDÌ A SABATO |
07:05 | 08:30 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
07:35 | 09:00 | DA LUNEDÌ A SABATO |
08:35 | 10:00 | DA LUNEDÌ A SABATO |
11:10 | 12:30 | DA LUNEDÌ A SABATO |
12:50 | 14:10 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
13:50 | 15:10 | DA LUNEDÌ A SABATO |
17:15 | 18:35 | DA LUNEDÌ A SABATO |
Fermate
Partenza | Arrivo |
---|---|
Angolo Via Santi Romano S.S.113 | Viale Boccetta (Chiesa S.Francesco) |
P.zza Municipio | |
Via Cesare Battisti (Università) | |
Policlinico | |
Piazza Stazione |
Tariffe Rocca di Caprileone - Messina
Tipo di Biglietto | Prezzo (€) |
---|---|
Solo Andata | 8,40 |
Andata e Ritorno | 13,00 |
Settimanale (5 Giorni) | 36,90 |
Settimanale (6 Giorni) | 44,50 |
Mensile | 141,80 |