Orari Torrenova - Messina
Partenza | Arrivo | Giorni |
---|---|---|
05:00 | 06:20 | DA LUNEDÌ A SABATO |
06:00 | 07:25 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
06:15 | 07:40 | DA LUNEDÌ A SABATO |
07:00 | 08:30 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
07:30 | 09:00 | DA LUNEDÌ A SABATO |
08:30 | 10:00 | DA LUNEDÌ A SABATO |
11:05 | 12:30 | DA LUNEDÌ A SABATO |
12:45 | 14:10 | DA LUNEDÌ A VENERDÌ |
13:45 | 15:10 | DA LUNEDÌ A SABATO |
17:10 | 18:35 | DA LUNEDÌ A SABATO |
Fermate
Partenza | Arrivo |
---|---|
Piazza Autonomia | Viale Boccetta (Chiesa S.Francesco) |
Via Ponte Romano | P.zza Municipio |
Via Cesare Battisti (Università) | |
Policlinico | |
Piazza Stazione |
Tariffe Torrenova - Messina
Tipo di Biglietto | Prezzo (€) |
---|---|
Solo Andata | 8,60 |
Andata e Ritorno | 13,70 |
Settimanale (5 Giorni) | 37,60 |
Settimanale (6 Giorni) | 45,20 |
Mensile | 147,50 |